Серии в орле и решке: вероятность орлов подряд
Честная монета падает орлом в половине случаев, поэтому шанс серии из N орлов равен 0,5 в степени N. Ниже приведена каждая длина.
| Серия | Шанс | Вероятность |
|---|---|---|
| Подряд: 2 | 25 % | 1 из 4 |
| Подряд: 3 | 12,5 % | 1 из 8 |
| Подряд: 4 | 6,25 % | 1 из 16 |
| Подряд: 5 | 3,125 % | 1 из 32 |
| Подряд: 6 | 1,563 % | 1 из 64 |
| Подряд: 7 | 0,7813 % | 1 из 128 |
| Подряд: 8 | 0,3906 % | 1 из 256 |
| Подряд: 9 | 0,1953 % | 1 из 512 |
| Подряд: 10 | 0,0977 % | 1 из 1 024 |
| Подряд: 11 | 0,0488 % | 1 из 2 048 |
| Подряд: 12 | 0,0244 % | 1 из 4 096 |
| Подряд: 13 | 0,0122 % | 1 из 8 192 |
| Подряд: 14 | 6,1 × 10-3% | 1 из 16 384 |
| Подряд: 15 | 3,05 × 10-3% | 1 из 32 768 |
| Подряд: 16 | 1,53 × 10-3% | 1 из 65 536 |
| Подряд: 17 | 7,63 × 10-4% | 1 из 131 072 |
| Подряд: 18 | 3,81 × 10-4% | 1 из 262 144 |
| Подряд: 19 | 1,91 × 10-4% | 1 из 524 288 |
| Подряд: 20 | 9,54 × 10-5% | 1 из 1,05 миллиона |
| Подряд: 21 | 4,77 × 10-5% | 1 из 2,1 миллиона |
| Подряд: 22 | 2,38 × 10-5% | 1 из 4,19 миллиона |
| Подряд: 23 | 1,19 × 10-5% | 1 из 8,39 миллиона |
| Подряд: 24 | 5,96 × 10-6% | 1 из 16,78 миллиона |
| Подряд: 25 | 2,98 × 10-6% | 1 из 33,55 миллиона |
| Подряд: 26 | 1,49 × 10-6% | 1 из 67,11 миллиона |
| Подряд: 27 | 7,45 × 10-7% | 1 из 134,22 миллиона |
| Подряд: 28 | 3,73 × 10-7% | 1 из 268,44 миллиона |
| Подряд: 29 | 1,86 × 10-7% | 1 из 536,87 миллиона |
| Подряд: 30 | 9,31 × 10-8% | 1 из 1,07 миллиарда |
| Подряд: 31 | 4,66 × 10-8% | 1 из 2,15 миллиарда |
| Подряд: 32 | 2,33 × 10-8% | 1 из 4,29 миллиарда |
| Подряд: 33 | 1,16 × 10-8% | 1 из 8,59 миллиарда |
| Подряд: 34 | 5,82 × 10-9% | 1 из 17,18 миллиарда |
| Подряд: 35 | 2,91 × 10-9% | 1 из 34,36 миллиарда |
| Подряд: 36 | 1,46 × 10-9% | 1 из 68,72 миллиарда |
| Подряд: 37 | 7,28 × 10-10% | 1 из 137,44 миллиарда |
| Подряд: 38 | 3,64 × 10-10% | 1 из 274,88 миллиарда |
| Подряд: 39 | 1,82 × 10-10% | 1 из 549,76 миллиарда |
| Подряд: 40 | 9,09 × 10-11% | 1 из 1,1 триллиона |
| Подряд: 41 | 4,55 × 10-11% | 1 из 2,2 триллиона |
| Подряд: 42 | 2,27 × 10-11% | 1 из 4,4 триллиона |
| Подряд: 43 | 1,14 × 10-11% | 1 из 8,8 триллиона |
| Подряд: 44 | 5,68 × 10-12% | 1 из 17,59 триллиона |
| Подряд: 45 | 2,84 × 10-12% | 1 из 35,18 триллиона |
| Подряд: 46 | 1,42 × 10-12% | 1 из 70,37 триллиона |
| Подряд: 47 | 7,11 × 10-13% | 1 из 140,74 триллиона |
| Подряд: 48 | 3,55 × 10-13% | 1 из 281,47 триллиона |
| Подряд: 49 | 1,78 × 10-13% | 1 из 562,95 триллиона |
| Подряд: 50 | 8,88 × 10-14% | 1 из 1,13 × 1015 |
| Подряд: 51 | 4,44 × 10-14% | 1 из 2,25 × 1015 |
| Подряд: 52 | 2,22 × 10-14% | 1 из 4,5 × 1015 |
| Подряд: 53 | 1,11 × 10-14% | 1 из 9,01 × 1015 |
| Подряд: 54 | 5,55 × 10-15% | 1 из 1,8 × 1016 |
| Подряд: 55 | 2,78 × 10-15% | 1 из 3,6 × 1016 |
| Подряд: 56 | 1,39 × 10-15% | 1 из 7,21 × 1016 |
| Подряд: 57 | 6,94 × 10-16% | 1 из 1,44 × 1017 |
| Подряд: 58 | 3,47 × 10-16% | 1 из 2,88 × 1017 |
| Подряд: 59 | 1,73 × 10-16% | 1 из 5,76 × 1017 |
| Подряд: 60 | 8,67 × 10-17% | 1 из 1,15 × 1018 |
Каждый спин можно проверить. Результат каждого спина Колеса вычисляется как HMAC от заранее зафиксированного server seed, вашего client seed и nonce, поэтому исход нельзя выбрать уже после ставки. Как проверить результат, описано на странице provably fair.