Sequências no cara ou coroa: probabilidade de caras seguidas
Uma moeda justa dá cara metade das vezes, então uma sequência de N caras tem chance de 0,5 elevado a N. Aqui está cada tamanho.
| Sequência | Chance | Probabilidade |
|---|---|---|
| 2 seguidas | 25% | 1 em 4 |
| 3 seguidas | 12,5% | 1 em 8 |
| 4 seguidas | 6,25% | 1 em 16 |
| 5 seguidas | 3,125% | 1 em 32 |
| 6 seguidas | 1,563% | 1 em 64 |
| 7 seguidas | 0,7813% | 1 em 128 |
| 8 seguidas | 0,3906% | 1 em 256 |
| 9 seguidas | 0,1953% | 1 em 512 |
| 10 seguidas | 0,0977% | 1 em 1.024 |
| 11 seguidas | 0,0488% | 1 em 2.048 |
| 12 seguidas | 0,0244% | 1 em 4.096 |
| 13 seguidas | 0,0122% | 1 em 8.192 |
| 14 seguidas | 6,1 × 10-3% | 1 em 16.384 |
| 15 seguidas | 3,05 × 10-3% | 1 em 32.768 |
| 16 seguidas | 1,53 × 10-3% | 1 em 65.536 |
| 17 seguidas | 7,63 × 10-4% | 1 em 131.072 |
| 18 seguidas | 3,81 × 10-4% | 1 em 262.144 |
| 19 seguidas | 1,91 × 10-4% | 1 em 524.288 |
| 20 seguidas | 9,54 × 10-5% | 1 em 1,05 milhão |
| 21 seguidas | 4,77 × 10-5% | 1 em 2,1 milhões |
| 22 seguidas | 2,38 × 10-5% | 1 em 4,19 milhões |
| 23 seguidas | 1,19 × 10-5% | 1 em 8,39 milhões |
| 24 seguidas | 5,96 × 10-6% | 1 em 16,78 milhões |
| 25 seguidas | 2,98 × 10-6% | 1 em 33,55 milhões |
| 26 seguidas | 1,49 × 10-6% | 1 em 67,11 milhões |
| 27 seguidas | 7,45 × 10-7% | 1 em 134,22 milhões |
| 28 seguidas | 3,73 × 10-7% | 1 em 268,44 milhões |
| 29 seguidas | 1,86 × 10-7% | 1 em 536,87 milhões |
| 30 seguidas | 9,31 × 10-8% | 1 em 1,07 bilhão |
| 31 seguidas | 4,66 × 10-8% | 1 em 2,15 bilhões |
| 32 seguidas | 2,33 × 10-8% | 1 em 4,29 bilhões |
| 33 seguidas | 1,16 × 10-8% | 1 em 8,59 bilhões |
| 34 seguidas | 5,82 × 10-9% | 1 em 17,18 bilhões |
| 35 seguidas | 2,91 × 10-9% | 1 em 34,36 bilhões |
| 36 seguidas | 1,46 × 10-9% | 1 em 68,72 bilhões |
| 37 seguidas | 7,28 × 10-10% | 1 em 137,44 bilhões |
| 38 seguidas | 3,64 × 10-10% | 1 em 274,88 bilhões |
| 39 seguidas | 1,82 × 10-10% | 1 em 549,76 bilhões |
| 40 seguidas | 9,09 × 10-11% | 1 em 1,1 trilhão |
| 41 seguidas | 4,55 × 10-11% | 1 em 2,2 trilhões |
| 42 seguidas | 2,27 × 10-11% | 1 em 4,4 trilhões |
| 43 seguidas | 1,14 × 10-11% | 1 em 8,8 trilhões |
| 44 seguidas | 5,68 × 10-12% | 1 em 17,59 trilhões |
| 45 seguidas | 2,84 × 10-12% | 1 em 35,18 trilhões |
| 46 seguidas | 1,42 × 10-12% | 1 em 70,37 trilhões |
| 47 seguidas | 7,11 × 10-13% | 1 em 140,74 trilhões |
| 48 seguidas | 3,55 × 10-13% | 1 em 281,47 trilhões |
| 49 seguidas | 1,78 × 10-13% | 1 em 562,95 trilhões |
| 50 seguidas | 8,88 × 10-14% | 1 em 1,13 × 1015 |
| 51 seguidas | 4,44 × 10-14% | 1 em 2,25 × 1015 |
| 52 seguidas | 2,22 × 10-14% | 1 em 4,5 × 1015 |
| 53 seguidas | 1,11 × 10-14% | 1 em 9,01 × 1015 |
| 54 seguidas | 5,55 × 10-15% | 1 em 1,8 × 1016 |
| 55 seguidas | 2,78 × 10-15% | 1 em 3,6 × 1016 |
| 56 seguidas | 1,39 × 10-15% | 1 em 7,21 × 1016 |
| 57 seguidas | 6,94 × 10-16% | 1 em 1,44 × 1017 |
| 58 seguidas | 3,47 × 10-16% | 1 em 2,88 × 1017 |
| 59 seguidas | 1,73 × 10-16% | 1 em 5,76 × 1017 |
| 60 seguidas | 8,67 × 10-17% | 1 em 1,15 × 1018 |
Cada giro pode ser conferido. O resultado de cada giro da Roda vem de um HMAC de uma server seed comprometida de antemão, da sua client seed e de um nonce, então ele não pode ser escolhido depois da aposta. Como conferir um giro está na página provably fair.