Chuỗi tung đồng xu: tỷ lệ ra mặt ngửa liên tiếp
Một đồng xu công bằng ra mặt ngửa một nửa số lần, nên xác suất của chuỗi N lần ngửa là 0,5 mũ N. Dưới đây là từng độ dài chuỗi.
| Chuỗi | Xác suất | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 2 lần liên tiếp | 25% | 1 trên 4 |
| 3 lần liên tiếp | 12,5% | 1 trên 8 |
| 4 lần liên tiếp | 6,25% | 1 trên 16 |
| 5 lần liên tiếp | 3,125% | 1 trên 32 |
| 6 lần liên tiếp | 1,563% | 1 trên 64 |
| 7 lần liên tiếp | 0,7813% | 1 trên 128 |
| 8 lần liên tiếp | 0,3906% | 1 trên 256 |
| 9 lần liên tiếp | 0,1953% | 1 trên 512 |
| 10 lần liên tiếp | 0,0977% | 1 trên 1.024 |
| 11 lần liên tiếp | 0,0488% | 1 trên 2.048 |
| 12 lần liên tiếp | 0,0244% | 1 trên 4.096 |
| 13 lần liên tiếp | 0,0122% | 1 trên 8.192 |
| 14 lần liên tiếp | 6,1 × 10-3% | 1 trên 16.384 |
| 15 lần liên tiếp | 3,05 × 10-3% | 1 trên 32.768 |
| 16 lần liên tiếp | 1,53 × 10-3% | 1 trên 65.536 |
| 17 lần liên tiếp | 7,63 × 10-4% | 1 trên 131.072 |
| 18 lần liên tiếp | 3,81 × 10-4% | 1 trên 262.144 |
| 19 lần liên tiếp | 1,91 × 10-4% | 1 trên 524.288 |
| 20 lần liên tiếp | 9,54 × 10-5% | 1 trên 1,05 triệu |
| 21 lần liên tiếp | 4,77 × 10-5% | 1 trên 2,1 triệu |
| 22 lần liên tiếp | 2,38 × 10-5% | 1 trên 4,19 triệu |
| 23 lần liên tiếp | 1,19 × 10-5% | 1 trên 8,39 triệu |
| 24 lần liên tiếp | 5,96 × 10-6% | 1 trên 16,78 triệu |
| 25 lần liên tiếp | 2,98 × 10-6% | 1 trên 33,55 triệu |
| 26 lần liên tiếp | 1,49 × 10-6% | 1 trên 67,11 triệu |
| 27 lần liên tiếp | 7,45 × 10-7% | 1 trên 134,22 triệu |
| 28 lần liên tiếp | 3,73 × 10-7% | 1 trên 268,44 triệu |
| 29 lần liên tiếp | 1,86 × 10-7% | 1 trên 536,87 triệu |
| 30 lần liên tiếp | 9,31 × 10-8% | 1 trên 1,07 tỷ |
| 31 lần liên tiếp | 4,66 × 10-8% | 1 trên 2,15 tỷ |
| 32 lần liên tiếp | 2,33 × 10-8% | 1 trên 4,29 tỷ |
| 33 lần liên tiếp | 1,16 × 10-8% | 1 trên 8,59 tỷ |
| 34 lần liên tiếp | 5,82 × 10-9% | 1 trên 17,18 tỷ |
| 35 lần liên tiếp | 2,91 × 10-9% | 1 trên 34,36 tỷ |
| 36 lần liên tiếp | 1,46 × 10-9% | 1 trên 68,72 tỷ |
| 37 lần liên tiếp | 7,28 × 10-10% | 1 trên 137,44 tỷ |
| 38 lần liên tiếp | 3,64 × 10-10% | 1 trên 274,88 tỷ |
| 39 lần liên tiếp | 1,82 × 10-10% | 1 trên 549,76 tỷ |
| 40 lần liên tiếp | 9,09 × 10-11% | 1 trên 1,1 nghìn tỷ |
| 41 lần liên tiếp | 4,55 × 10-11% | 1 trên 2,2 nghìn tỷ |
| 42 lần liên tiếp | 2,27 × 10-11% | 1 trên 4,4 nghìn tỷ |
| 43 lần liên tiếp | 1,14 × 10-11% | 1 trên 8,8 nghìn tỷ |
| 44 lần liên tiếp | 5,68 × 10-12% | 1 trên 17,59 nghìn tỷ |
| 45 lần liên tiếp | 2,84 × 10-12% | 1 trên 35,18 nghìn tỷ |
| 46 lần liên tiếp | 1,42 × 10-12% | 1 trên 70,37 nghìn tỷ |
| 47 lần liên tiếp | 7,11 × 10-13% | 1 trên 140,74 nghìn tỷ |
| 48 lần liên tiếp | 3,55 × 10-13% | 1 trên 281,47 nghìn tỷ |
| 49 lần liên tiếp | 1,78 × 10-13% | 1 trên 562,95 nghìn tỷ |
| 50 lần liên tiếp | 8,88 × 10-14% | 1 trên 1,13 × 1015 |
| 51 lần liên tiếp | 4,44 × 10-14% | 1 trên 2,25 × 1015 |
| 52 lần liên tiếp | 2,22 × 10-14% | 1 trên 4,5 × 1015 |
| 53 lần liên tiếp | 1,11 × 10-14% | 1 trên 9,01 × 1015 |
| 54 lần liên tiếp | 5,55 × 10-15% | 1 trên 1,8 × 1016 |
| 55 lần liên tiếp | 2,78 × 10-15% | 1 trên 3,6 × 1016 |
| 56 lần liên tiếp | 1,39 × 10-15% | 1 trên 7,21 × 1016 |
| 57 lần liên tiếp | 6,94 × 10-16% | 1 trên 1,44 × 1017 |
| 58 lần liên tiếp | 3,47 × 10-16% | 1 trên 2,88 × 1017 |
| 59 lần liên tiếp | 1,73 × 10-16% | 1 trên 5,76 × 1017 |
| 60 lần liên tiếp | 8,67 × 10-17% | 1 trên 1,15 × 1018 |
Mọi lượt quay đều có thể kiểm tra. Kết quả roll của mỗi lượt quay Vòng quay được tính từ HMAC của server seed đã cam kết từ trước, client seed của bạn và một nonce, nên kết quả không thể bị chọn sau khi bạn đặt cược. Cách kiểm tra một kết quả có trong trang provably fair.