Strona główna › Nauka › Serie w rzucie monetą
Serie w rzucie monetą: szanse na orły z rzędu
Uczciwa moneta wypada orłem w połowie przypadków, więc szansa na serię N orłów to 0,5 do potęgi N. Oto każda długość serii.
| Seria | Szansa | Szanse |
|---|---|---|
| z rzędu: 2 | 25% | 1 na 4 |
| z rzędu: 3 | 12,5% | 1 na 8 |
| z rzędu: 4 | 6,25% | 1 na 16 |
| z rzędu: 5 | 3,125% | 1 na 32 |
| z rzędu: 6 | 1,563% | 1 na 64 |
| z rzędu: 7 | 0,7813% | 1 na 128 |
| z rzędu: 8 | 0,3906% | 1 na 256 |
| z rzędu: 9 | 0,1953% | 1 na 512 |
| z rzędu: 10 | 0,0977% | 1 na 1024 |
| z rzędu: 11 | 0,0488% | 1 na 2048 |
| z rzędu: 12 | 0,0244% | 1 na 4096 |
| z rzędu: 13 | 0,0122% | 1 na 8192 |
| z rzędu: 14 | 6,1 × 10-3% | 1 na 16 384 |
| z rzędu: 15 | 3,05 × 10-3% | 1 na 32 768 |
| z rzędu: 16 | 1,53 × 10-3% | 1 na 65 536 |
| z rzędu: 17 | 7,63 × 10-4% | 1 na 131 072 |
| z rzędu: 18 | 3,81 × 10-4% | 1 na 262 144 |
| z rzędu: 19 | 1,91 × 10-4% | 1 na 524 288 |
| z rzędu: 20 | 9,54 × 10-5% | 1 na 1,05 miliona |
| z rzędu: 21 | 4,77 × 10-5% | 1 na 2,1 miliona |
| z rzędu: 22 | 2,38 × 10-5% | 1 na 4,19 miliona |
| z rzędu: 23 | 1,19 × 10-5% | 1 na 8,39 miliona |
| z rzędu: 24 | 5,96 × 10-6% | 1 na 16,78 miliona |
| z rzędu: 25 | 2,98 × 10-6% | 1 na 33,55 miliona |
| z rzędu: 26 | 1,49 × 10-6% | 1 na 67,11 miliona |
| z rzędu: 27 | 7,45 × 10-7% | 1 na 134,22 miliona |
| z rzędu: 28 | 3,73 × 10-7% | 1 na 268,44 miliona |
| z rzędu: 29 | 1,86 × 10-7% | 1 na 536,87 miliona |
| z rzędu: 30 | 9,31 × 10-8% | 1 na 1,07 miliarda |
| z rzędu: 31 | 4,66 × 10-8% | 1 na 2,15 miliarda |
| z rzędu: 32 | 2,33 × 10-8% | 1 na 4,29 miliarda |
| z rzędu: 33 | 1,16 × 10-8% | 1 na 8,59 miliarda |
| z rzędu: 34 | 5,82 × 10-9% | 1 na 17,18 miliarda |
| z rzędu: 35 | 2,91 × 10-9% | 1 na 34,36 miliarda |
| z rzędu: 36 | 1,46 × 10-9% | 1 na 68,72 miliarda |
| z rzędu: 37 | 7,28 × 10-10% | 1 na 137,44 miliarda |
| z rzędu: 38 | 3,64 × 10-10% | 1 na 274,88 miliarda |
| z rzędu: 39 | 1,82 × 10-10% | 1 na 549,76 miliarda |
| z rzędu: 40 | 9,09 × 10-11% | 1 na 1,1 biliona |
| z rzędu: 41 | 4,55 × 10-11% | 1 na 2,2 biliona |
| z rzędu: 42 | 2,27 × 10-11% | 1 na 4,4 biliona |
| z rzędu: 43 | 1,14 × 10-11% | 1 na 8,8 biliona |
| z rzędu: 44 | 5,68 × 10-12% | 1 na 17,59 biliona |
| z rzędu: 45 | 2,84 × 10-12% | 1 na 35,18 biliona |
| z rzędu: 46 | 1,42 × 10-12% | 1 na 70,37 biliona |
| z rzędu: 47 | 7,11 × 10-13% | 1 na 140,74 biliona |
| z rzędu: 48 | 3,55 × 10-13% | 1 na 281,47 biliona |
| z rzędu: 49 | 1,78 × 10-13% | 1 na 562,95 biliona |
| z rzędu: 50 | 8,88 × 10-14% | 1 na 1,13 × 1015 |
| z rzędu: 51 | 4,44 × 10-14% | 1 na 2,25 × 1015 |
| z rzędu: 52 | 2,22 × 10-14% | 1 na 4,5 × 1015 |
| z rzędu: 53 | 1,11 × 10-14% | 1 na 9,01 × 1015 |
| z rzędu: 54 | 5,55 × 10-15% | 1 na 1,8 × 1016 |
| z rzędu: 55 | 2,78 × 10-15% | 1 na 3,6 × 1016 |
| z rzędu: 56 | 1,39 × 10-15% | 1 na 7,21 × 1016 |
| z rzędu: 57 | 6,94 × 10-16% | 1 na 1,44 × 1017 |
| z rzędu: 58 | 3,47 × 10-16% | 1 na 2,88 × 1017 |
| z rzędu: 59 | 1,73 × 10-16% | 1 na 5,76 × 1017 |
| z rzędu: 60 | 8,67 × 10-17% | 1 na 1,15 × 1018 |
Każdy spin można sprawdzić. Wynik każdego spinu Koła pochodzi z HMAC z server seeda zatwierdzonego z góry, twojego client seeda i nonce, więc rezultatu nie da się wybrać po postawieniu zakładu. Jak sprawdzić wynik, opisuje strona provably fair.