Home › Leren › Muntworpreeksen

Muntworpreeksen: de odds van kop op rij

Een eerlijke munt landt de helft van de tijd op kop, dus een reeks van N keer kop heeft een kans van 0,5 tot de macht N. Hier staat elke lengte.

ReeksKansOdds
2 op rij25%1 op 4
3 op rij12,5%1 op 8
4 op rij6,25%1 op 16
5 op rij3,125%1 op 32
6 op rij1,563%1 op 64
7 op rij0,7813%1 op 128
8 op rij0,3906%1 op 256
9 op rij0,1953%1 op 512
10 op rij0,0977%1 op 1.024
11 op rij0,0488%1 op 2.048
12 op rij0,0244%1 op 4.096
13 op rij0,0122%1 op 8.192
14 op rij6,1 × 10-3%1 op 16.384
15 op rij3,05 × 10-3%1 op 32.768
16 op rij1,53 × 10-3%1 op 65.536
17 op rij7,63 × 10-4%1 op 131.072
18 op rij3,81 × 10-4%1 op 262.144
19 op rij1,91 × 10-4%1 op 524.288
20 op rij9,54 × 10-5%1 op 1,05 miljoen
21 op rij4,77 × 10-5%1 op 2,1 miljoen
22 op rij2,38 × 10-5%1 op 4,19 miljoen
23 op rij1,19 × 10-5%1 op 8,39 miljoen
24 op rij5,96 × 10-6%1 op 16,78 miljoen
25 op rij2,98 × 10-6%1 op 33,55 miljoen
26 op rij1,49 × 10-6%1 op 67,11 miljoen
27 op rij7,45 × 10-7%1 op 134,22 miljoen
28 op rij3,73 × 10-7%1 op 268,44 miljoen
29 op rij1,86 × 10-7%1 op 536,87 miljoen
30 op rij9,31 × 10-8%1 op 1,07 miljard
31 op rij4,66 × 10-8%1 op 2,15 miljard
32 op rij2,33 × 10-8%1 op 4,29 miljard
33 op rij1,16 × 10-8%1 op 8,59 miljard
34 op rij5,82 × 10-9%1 op 17,18 miljard
35 op rij2,91 × 10-9%1 op 34,36 miljard
36 op rij1,46 × 10-9%1 op 68,72 miljard
37 op rij7,28 × 10-10%1 op 137,44 miljard
38 op rij3,64 × 10-10%1 op 274,88 miljard
39 op rij1,82 × 10-10%1 op 549,76 miljard
40 op rij9,09 × 10-11%1 op 1,1 biljoen
41 op rij4,55 × 10-11%1 op 2,2 biljoen
42 op rij2,27 × 10-11%1 op 4,4 biljoen
43 op rij1,14 × 10-11%1 op 8,8 biljoen
44 op rij5,68 × 10-12%1 op 17,59 biljoen
45 op rij2,84 × 10-12%1 op 35,18 biljoen
46 op rij1,42 × 10-12%1 op 70,37 biljoen
47 op rij7,11 × 10-13%1 op 140,74 biljoen
48 op rij3,55 × 10-13%1 op 281,47 biljoen
49 op rij1,78 × 10-13%1 op 562,95 biljoen
50 op rij8,88 × 10-14%1 op 1,13 × 1015
51 op rij4,44 × 10-14%1 op 2,25 × 1015
52 op rij2,22 × 10-14%1 op 4,5 × 1015
53 op rij1,11 × 10-14%1 op 9,01 × 1015
54 op rij5,55 × 10-15%1 op 1,8 × 1016
55 op rij2,78 × 10-15%1 op 3,6 × 1016
56 op rij1,39 × 10-15%1 op 7,21 × 1016
57 op rij6,94 × 10-16%1 op 1,44 × 1017
58 op rij3,47 × 10-16%1 op 2,88 × 1017
59 op rij1,73 × 10-16%1 op 5,76 × 1017
60 op rij8,67 × 10-17%1 op 1,15 × 1018
Elke draai is te controleren. De worp voor elke draai van het Rad komt uit een HMAC van een vooraf vastgelegde server seed, jouw client seed en een nonce, dus de uitkomst kan niet worden gekozen nadat je hebt ingezet. Hoe je er één controleert, lees je op de pagina provably fair.