휠 배수: 단계별 승률
휠에서는 배수를 직접 고르고, 게임이 그에 맞춰 승률을 정합니다: 승률 = 90 ÷ 배수. 배수가 높을수록 배당은 커지고 이기는 횟수는 줄어듭니다. 기대 수익률은 어느 배수에서나 같습니다.
| 배수 | 승률 | 배당 |
|---|---|---|
| 1.01x | 89.11% | 1.12번에 1번 |
| 1.05x | 85.71% | 1.17번에 1번 |
| 1.1x | 81.82% | 1.22번에 1번 |
| 1.15x | 78.26% | 1.28번에 1번 |
| 1.2x | 75% | 1.33번에 1번 |
| 1.25x | 72% | 1.39번에 1번 |
| 1.3x | 69.23% | 1.44번에 1번 |
| 1.35x | 66.67% | 1.5번에 1번 |
| 1.4x | 64.29% | 1.56번에 1번 |
| 1.45x | 62.07% | 1.61번에 1번 |
| 1.5x | 60% | 1.67번에 1번 |
| 1.55x | 58.06% | 1.72번에 1번 |
| 1.6x | 56.25% | 1.78번에 1번 |
| 1.65x | 54.55% | 1.83번에 1번 |
| 1.7x | 52.94% | 1.89번에 1번 |
| 1.75x | 51.43% | 1.94번에 1번 |
| 1.8x | 50% | 2번에 1번 |
| 1.85x | 48.65% | 2.06번에 1번 |
| 1.9x | 47.37% | 2.11번에 1번 |
| 1.95x | 46.15% | 2.17번에 1번 |
| 2x | 45% | 2.22번에 1번 |
| 2.1x | 42.86% | 2.33번에 1번 |
| 2.2x | 40.91% | 2.44번에 1번 |
| 2.25x | 40% | 2.5번에 1번 |
| 2.3x | 39.13% | 2.56번에 1번 |
| 2.4x | 37.5% | 2.67번에 1번 |
| 2.5x | 36% | 2.78번에 1번 |
| 2.6x | 34.62% | 2.89번에 1번 |
| 2.7x | 33.33% | 3번에 1번 |
| 2.75x | 32.73% | 3.06번에 1번 |
| 2.8x | 32.14% | 3.11번에 1번 |
| 2.9x | 31.03% | 3.22번에 1번 |
| 3x | 30% | 3.33번에 1번 |
| 3.1x | 29.03% | 3.44번에 1번 |
| 3.2x | 28.13% | 3.56번에 1번 |
| 3.3x | 27.27% | 3.67번에 1번 |
| 3.4x | 26.47% | 3.78번에 1번 |
| 3.5x | 25.71% | 3.89번에 1번 |
| 3.6x | 25% | 4번에 1번 |
| 3.7x | 24.32% | 4.11번에 1번 |
| 3.8x | 23.68% | 4.22번에 1번 |
| 3.9x | 23.08% | 4.33번에 1번 |
| 4x | 22.5% | 4.44번에 1번 |
| 4.1x | 21.95% | 4.56번에 1번 |
| 4.2x | 21.43% | 4.67번에 1번 |
| 4.3x | 20.93% | 4.78번에 1번 |
| 4.4x | 20.45% | 4.89번에 1번 |
| 4.5x | 20% | 5번에 1번 |
| 4.6x | 19.57% | 5.11번에 1번 |
| 4.7x | 19.15% | 5.22번에 1번 |
| 4.8x | 18.75% | 5.33번에 1번 |
| 4.9x | 18.37% | 5.44번에 1번 |
| 5x | 18% | 5.56번에 1번 |
| 5.5x | 16.36% | 6.11번에 1번 |
| 6x | 15% | 6.67번에 1번 |
| 6.5x | 13.85% | 7.22번에 1번 |
| 7x | 12.86% | 7.78번에 1번 |
| 7.5x | 12% | 8.33번에 1번 |
| 8x | 11.25% | 8.89번에 1번 |
| 8.5x | 10.59% | 9.44번에 1번 |
| 9x | 10% | 10번에 1번 |
| 9.5x | 9.474% | 10.6번에 1번 |
| 10x | 9% | 11.1번에 1번 |
| 11x | 8.182% | 12.2번에 1번 |
| 12x | 7.5% | 13.3번에 1번 |
| 13x | 6.923% | 14.4번에 1번 |
| 14x | 6.429% | 15.6번에 1번 |
| 15x | 6% | 16.7번에 1번 |
| 16x | 5.625% | 17.8번에 1번 |
| 17x | 5.294% | 18.9번에 1번 |
| 18x | 5% | 20번에 1번 |
| 19x | 4.737% | 21.1번에 1번 |
| 20x | 4.5% | 22.2번에 1번 |
| 21x | 4.286% | 23.3번에 1번 |
| 22x | 4.091% | 24.4번에 1번 |
| 23x | 3.913% | 25.6번에 1번 |
| 24x | 3.75% | 26.7번에 1번 |
| 25x | 3.6% | 27.8번에 1번 |
| 26x | 3.462% | 28.9번에 1번 |
| 27x | 3.333% | 30번에 1번 |
| 28x | 3.214% | 31.1번에 1번 |
| 29x | 3.103% | 32.2번에 1번 |
| 30x | 3% | 33.3번에 1번 |
| 32x | 2.813% | 35.6번에 1번 |
| 35x | 2.571% | 38.9번에 1번 |
| 40x | 2.25% | 44.4번에 1번 |
| 45x | 2% | 50번에 1번 |
| 50x | 1.8% | 55.6번에 1번 |
| 60x | 1.5% | 66.7번에 1번 |
| 70x | 1.286% | 77.8번에 1번 |
| 75x | 1.2% | 83.3번에 1번 |
| 80x | 1.125% | 88.9번에 1번 |
| 90x | 1% | 100번에 1번 |
| 100x | 0.9% | 111번에 1번 |
모든 스핀은 직접 검증할 수 있습니다. 휠 스핀마다 롤은 미리 공개된 서버 시드의 해시, 내 클라이언트 시드, nonce로 만든 HMAC에서 나오므로 베팅한 뒤에는 결과를 바꿀 수 없습니다. 검증 방법은 provably fair 페이지에서 확인하세요.