코인 플립 연속: 앞면이 연속으로 나올 확률
공정한 동전은 절반의 확률로 앞면이 나오므로, 앞면이 N번 연속으로 나올 확률은 0.5의 N제곱입니다. 모든 길이를 정리했습니다.
| 연속 | 확률 | 배당 |
|---|---|---|
| 2연속 | 25% | 4번에 1번 |
| 3연속 | 12.5% | 8번에 1번 |
| 4연속 | 6.25% | 16번에 1번 |
| 5연속 | 3.125% | 32번에 1번 |
| 6연속 | 1.563% | 64번에 1번 |
| 7연속 | 0.7813% | 128번에 1번 |
| 8연속 | 0.3906% | 256번에 1번 |
| 9연속 | 0.1953% | 512번에 1번 |
| 10연속 | 0.0977% | 1,024번에 1번 |
| 11연속 | 0.0488% | 2,048번에 1번 |
| 12연속 | 0.0244% | 4,096번에 1번 |
| 13연속 | 0.0122% | 8,192번에 1번 |
| 14연속 | 6.1 × 10-3% | 16,384번에 1번 |
| 15연속 | 3.05 × 10-3% | 32,768번에 1번 |
| 16연속 | 1.53 × 10-3% | 65,536번에 1번 |
| 17연속 | 7.63 × 10-4% | 131,072번에 1번 |
| 18연속 | 3.81 × 10-4% | 262,144번에 1번 |
| 19연속 | 1.91 × 10-4% | 524,288번에 1번 |
| 20연속 | 9.54 × 10-5% | 104.86만번에 1번 |
| 21연속 | 4.77 × 10-5% | 209.72만번에 1번 |
| 22연속 | 2.38 × 10-5% | 419.43만번에 1번 |
| 23연속 | 1.19 × 10-5% | 838.86만번에 1번 |
| 24연속 | 5.96 × 10-6% | 1677.72만번에 1번 |
| 25연속 | 2.98 × 10-6% | 3355.44만번에 1번 |
| 26연속 | 1.49 × 10-6% | 6710.89만번에 1번 |
| 27연속 | 7.45 × 10-7% | 1.34억번에 1번 |
| 28연속 | 3.73 × 10-7% | 2.68억번에 1번 |
| 29연속 | 1.86 × 10-7% | 5.37억번에 1번 |
| 30연속 | 9.31 × 10-8% | 10.74억번에 1번 |
| 31연속 | 4.66 × 10-8% | 21.47억번에 1번 |
| 32연속 | 2.33 × 10-8% | 42.95억번에 1번 |
| 33연속 | 1.16 × 10-8% | 85.9억번에 1번 |
| 34연속 | 5.82 × 10-9% | 171.8억번에 1번 |
| 35연속 | 2.91 × 10-9% | 343.6억번에 1번 |
| 36연속 | 1.46 × 10-9% | 687.19억번에 1번 |
| 37연속 | 7.28 × 10-10% | 1374.39억번에 1번 |
| 38연속 | 3.64 × 10-10% | 2748.78억번에 1번 |
| 39연속 | 1.82 × 10-10% | 5497.56억번에 1번 |
| 40연속 | 9.09 × 10-11% | 1.1조번에 1번 |
| 41연속 | 4.55 × 10-11% | 2.2조번에 1번 |
| 42연속 | 2.27 × 10-11% | 4.4조번에 1번 |
| 43연속 | 1.14 × 10-11% | 8.8조번에 1번 |
| 44연속 | 5.68 × 10-12% | 17.59조번에 1번 |
| 45연속 | 2.84 × 10-12% | 35.18조번에 1번 |
| 46연속 | 1.42 × 10-12% | 70.37조번에 1번 |
| 47연속 | 7.11 × 10-13% | 140.74조번에 1번 |
| 48연속 | 3.55 × 10-13% | 281.47조번에 1번 |
| 49연속 | 1.78 × 10-13% | 562.95조번에 1번 |
| 50연속 | 8.88 × 10-14% | 1.13 × 1015번에 1번 |
| 51연속 | 4.44 × 10-14% | 2.25 × 1015번에 1번 |
| 52연속 | 2.22 × 10-14% | 4.5 × 1015번에 1번 |
| 53연속 | 1.11 × 10-14% | 9.01 × 1015번에 1번 |
| 54연속 | 5.55 × 10-15% | 1.8 × 1016번에 1번 |
| 55연속 | 2.78 × 10-15% | 3.6 × 1016번에 1번 |
| 56연속 | 1.39 × 10-15% | 7.21 × 1016번에 1번 |
| 57연속 | 6.94 × 10-16% | 1.44 × 1017번에 1번 |
| 58연속 | 3.47 × 10-16% | 2.88 × 1017번에 1번 |
| 59연속 | 1.73 × 10-16% | 5.76 × 1017번에 1번 |
| 60연속 | 8.67 × 10-17% | 1.15 × 1018번에 1번 |
모든 스핀은 직접 검증할 수 있습니다. 휠 스핀마다 롤은 미리 공개된 서버 시드의 해시, 내 클라이언트 시드, nonce로 만든 HMAC에서 나오므로 베팅한 뒤에는 결과를 바꿀 수 없습니다. 검증 방법은 provably fair 페이지에서 확인하세요.