Séries au pile ou face : probabilité de faces consécutives
Une pièce équilibrée tombe sur face une fois sur deux ; une série de N faces a donc pour probabilité 0,5 à la puissance N. Voici chaque longueur.
| Série | Probabilité | Cote |
|---|---|---|
| 2 de suite | 25 % | 1 sur 4 |
| 3 de suite | 12,5 % | 1 sur 8 |
| 4 de suite | 6,25 % | 1 sur 16 |
| 5 de suite | 3,125 % | 1 sur 32 |
| 6 de suite | 1,563 % | 1 sur 64 |
| 7 de suite | 0,7813 % | 1 sur 128 |
| 8 de suite | 0,3906 % | 1 sur 256 |
| 9 de suite | 0,1953 % | 1 sur 512 |
| 10 de suite | 0,0977 % | 1 sur 1 024 |
| 11 de suite | 0,0488 % | 1 sur 2 048 |
| 12 de suite | 0,0244 % | 1 sur 4 096 |
| 13 de suite | 0,0122 % | 1 sur 8 192 |
| 14 de suite | 6,1 × 10-3% | 1 sur 16 384 |
| 15 de suite | 3,05 × 10-3% | 1 sur 32 768 |
| 16 de suite | 1,53 × 10-3% | 1 sur 65 536 |
| 17 de suite | 7,63 × 10-4% | 1 sur 131 072 |
| 18 de suite | 3,81 × 10-4% | 1 sur 262 144 |
| 19 de suite | 1,91 × 10-4% | 1 sur 524 288 |
| 20 de suite | 9,54 × 10-5% | 1 sur 1,05 million |
| 21 de suite | 4,77 × 10-5% | 1 sur 2,1 millions |
| 22 de suite | 2,38 × 10-5% | 1 sur 4,19 millions |
| 23 de suite | 1,19 × 10-5% | 1 sur 8,39 millions |
| 24 de suite | 5,96 × 10-6% | 1 sur 16,78 millions |
| 25 de suite | 2,98 × 10-6% | 1 sur 33,55 millions |
| 26 de suite | 1,49 × 10-6% | 1 sur 67,11 millions |
| 27 de suite | 7,45 × 10-7% | 1 sur 134,22 millions |
| 28 de suite | 3,73 × 10-7% | 1 sur 268,44 millions |
| 29 de suite | 1,86 × 10-7% | 1 sur 536,87 millions |
| 30 de suite | 9,31 × 10-8% | 1 sur 1,07 milliard |
| 31 de suite | 4,66 × 10-8% | 1 sur 2,15 milliards |
| 32 de suite | 2,33 × 10-8% | 1 sur 4,29 milliards |
| 33 de suite | 1,16 × 10-8% | 1 sur 8,59 milliards |
| 34 de suite | 5,82 × 10-9% | 1 sur 17,18 milliards |
| 35 de suite | 2,91 × 10-9% | 1 sur 34,36 milliards |
| 36 de suite | 1,46 × 10-9% | 1 sur 68,72 milliards |
| 37 de suite | 7,28 × 10-10% | 1 sur 137,44 milliards |
| 38 de suite | 3,64 × 10-10% | 1 sur 274,88 milliards |
| 39 de suite | 1,82 × 10-10% | 1 sur 549,76 milliards |
| 40 de suite | 9,09 × 10-11% | 1 sur 1,1 billion |
| 41 de suite | 4,55 × 10-11% | 1 sur 2,2 billions |
| 42 de suite | 2,27 × 10-11% | 1 sur 4,4 billions |
| 43 de suite | 1,14 × 10-11% | 1 sur 8,8 billions |
| 44 de suite | 5,68 × 10-12% | 1 sur 17,59 billions |
| 45 de suite | 2,84 × 10-12% | 1 sur 35,18 billions |
| 46 de suite | 1,42 × 10-12% | 1 sur 70,37 billions |
| 47 de suite | 7,11 × 10-13% | 1 sur 140,74 billions |
| 48 de suite | 3,55 × 10-13% | 1 sur 281,47 billions |
| 49 de suite | 1,78 × 10-13% | 1 sur 562,95 billions |
| 50 de suite | 8,88 × 10-14% | 1 sur 1,13 × 1015 |
| 51 de suite | 4,44 × 10-14% | 1 sur 2,25 × 1015 |
| 52 de suite | 2,22 × 10-14% | 1 sur 4,5 × 1015 |
| 53 de suite | 1,11 × 10-14% | 1 sur 9,01 × 1015 |
| 54 de suite | 5,55 × 10-15% | 1 sur 1,8 × 1016 |
| 55 de suite | 2,78 × 10-15% | 1 sur 3,6 × 1016 |
| 56 de suite | 1,39 × 10-15% | 1 sur 7,21 × 1016 |
| 57 de suite | 6,94 × 10-16% | 1 sur 1,44 × 1017 |
| 58 de suite | 3,47 × 10-16% | 1 sur 2,88 × 1017 |
| 59 de suite | 1,73 × 10-16% | 1 sur 5,76 × 1017 |
| 60 de suite | 8,67 × 10-17% | 1 sur 1,15 × 1018 |
Chaque tour peut être vérifié. Le tirage de chaque tour de la Roue est calculé à partir d’un HMAC combinant une server seed engagée à l’avance, votre client seed et un nonce, de sorte que le résultat ne peut pas être choisi après votre mise. La marche à suivre pour en vérifier un se trouve sur la page provably fair.