Etusivu › Opi › Kolikonheittoputket

Kolikonheittoputket: kruunien todennäköisyys peräkkäin

Reilu kolikko tulee kruunaksi puolet ajasta, joten N kruunan putken todennäköisyys on 0,5 potenssiin N. Tässä on jokainen pituus.

PutkiTodennäköisyysKerroin
2 peräkkäin25 %1 / 4
3 peräkkäin12,5 %1 / 8
4 peräkkäin6,25 %1 / 16
5 peräkkäin3,125 %1 / 32
6 peräkkäin1,563 %1 / 64
7 peräkkäin0,7813 %1 / 128
8 peräkkäin0,3906 %1 / 256
9 peräkkäin0,1953 %1 / 512
10 peräkkäin0,0977 %1 / 1 024
11 peräkkäin0,0488 %1 / 2 048
12 peräkkäin0,0244 %1 / 4 096
13 peräkkäin0,0122 %1 / 8 192
14 peräkkäin6,1 × 10-3%1 / 16 384
15 peräkkäin3,05 × 10-3%1 / 32 768
16 peräkkäin1,53 × 10-3%1 / 65 536
17 peräkkäin7,63 × 10-4%1 / 131 072
18 peräkkäin3,81 × 10-4%1 / 262 144
19 peräkkäin1,91 × 10-4%1 / 524 288
20 peräkkäin9,54 × 10-5%1 / 1,05 miljoonaa
21 peräkkäin4,77 × 10-5%1 / 2,1 miljoonaa
22 peräkkäin2,38 × 10-5%1 / 4,19 miljoonaa
23 peräkkäin1,19 × 10-5%1 / 8,39 miljoonaa
24 peräkkäin5,96 × 10-6%1 / 16,78 miljoonaa
25 peräkkäin2,98 × 10-6%1 / 33,55 miljoonaa
26 peräkkäin1,49 × 10-6%1 / 67,11 miljoonaa
27 peräkkäin7,45 × 10-7%1 / 134,22 miljoonaa
28 peräkkäin3,73 × 10-7%1 / 268,44 miljoonaa
29 peräkkäin1,86 × 10-7%1 / 536,87 miljoonaa
30 peräkkäin9,31 × 10-8%1 / 1,07 miljardia
31 peräkkäin4,66 × 10-8%1 / 2,15 miljardia
32 peräkkäin2,33 × 10-8%1 / 4,29 miljardia
33 peräkkäin1,16 × 10-8%1 / 8,59 miljardia
34 peräkkäin5,82 × 10-9%1 / 17,18 miljardia
35 peräkkäin2,91 × 10-9%1 / 34,36 miljardia
36 peräkkäin1,46 × 10-9%1 / 68,72 miljardia
37 peräkkäin7,28 × 10-10%1 / 137,44 miljardia
38 peräkkäin3,64 × 10-10%1 / 274,88 miljardia
39 peräkkäin1,82 × 10-10%1 / 549,76 miljardia
40 peräkkäin9,09 × 10-11%1 / 1,1 biljoonaa
41 peräkkäin4,55 × 10-11%1 / 2,2 biljoonaa
42 peräkkäin2,27 × 10-11%1 / 4,4 biljoonaa
43 peräkkäin1,14 × 10-11%1 / 8,8 biljoonaa
44 peräkkäin5,68 × 10-12%1 / 17,59 biljoonaa
45 peräkkäin2,84 × 10-12%1 / 35,18 biljoonaa
46 peräkkäin1,42 × 10-12%1 / 70,37 biljoonaa
47 peräkkäin7,11 × 10-13%1 / 140,74 biljoonaa
48 peräkkäin3,55 × 10-13%1 / 281,47 biljoonaa
49 peräkkäin1,78 × 10-13%1 / 562,95 biljoonaa
50 peräkkäin8,88 × 10-14%1 / 1,13 × 1015
51 peräkkäin4,44 × 10-14%1 / 2,25 × 1015
52 peräkkäin2,22 × 10-14%1 / 4,5 × 1015
53 peräkkäin1,11 × 10-14%1 / 9,01 × 1015
54 peräkkäin5,55 × 10-15%1 / 1,8 × 1016
55 peräkkäin2,78 × 10-15%1 / 3,6 × 1016
56 peräkkäin1,39 × 10-15%1 / 7,21 × 1016
57 peräkkäin6,94 × 10-16%1 / 1,44 × 1017
58 peräkkäin3,47 × 10-16%1 / 2,88 × 1017
59 peräkkäin1,73 × 10-16%1 / 5,76 × 1017
60 peräkkäin8,67 × 10-17%1 / 1,15 × 1018
Jokainen pyöräytys voidaan tarkistaa. Jokaisen Pyörän kierroksen arvonta lasketaan HMAC-tiivisteestä, joka muodostuu etukäteen sitoutetusta server seedistä, omasta client seedistäsi ja noncesta, joten tulosta ei voi valita sen jälkeen, kun olet asettanut panoksen. Tarkistusohje on provably fair -sivulla.