Rachas de cara o cruz: probabilidad de caras seguidas
Una moneda justa sale cara la mitad de las veces, así que una racha de N caras tiene una probabilidad de 0,5 elevado a N. Aquí tienes cada longitud.
| Racha | Probabilidad | Cuota |
|---|---|---|
| 2 seguidas | 25 % | 1 entre 4 |
| 3 seguidas | 12,5 % | 1 entre 8 |
| 4 seguidas | 6,25 % | 1 entre 16 |
| 5 seguidas | 3,125 % | 1 entre 32 |
| 6 seguidas | 1,563 % | 1 entre 64 |
| 7 seguidas | 0,7813 % | 1 entre 128 |
| 8 seguidas | 0,3906 % | 1 entre 256 |
| 9 seguidas | 0,1953 % | 1 entre 512 |
| 10 seguidas | 0,0977 % | 1 entre 1024 |
| 11 seguidas | 0,0488 % | 1 entre 2048 |
| 12 seguidas | 0,0244 % | 1 entre 4096 |
| 13 seguidas | 0,0122 % | 1 entre 8192 |
| 14 seguidas | 6,1 × 10-3% | 1 entre 16.384 |
| 15 seguidas | 3,05 × 10-3% | 1 entre 32.768 |
| 16 seguidas | 1,53 × 10-3% | 1 entre 65.536 |
| 17 seguidas | 7,63 × 10-4% | 1 entre 131.072 |
| 18 seguidas | 3,81 × 10-4% | 1 entre 262.144 |
| 19 seguidas | 1,91 × 10-4% | 1 entre 524.288 |
| 20 seguidas | 9,54 × 10-5% | 1 entre 1,05 millones |
| 21 seguidas | 4,77 × 10-5% | 1 entre 2,1 millones |
| 22 seguidas | 2,38 × 10-5% | 1 entre 4,19 millones |
| 23 seguidas | 1,19 × 10-5% | 1 entre 8,39 millones |
| 24 seguidas | 5,96 × 10-6% | 1 entre 16,78 millones |
| 25 seguidas | 2,98 × 10-6% | 1 entre 33,55 millones |
| 26 seguidas | 1,49 × 10-6% | 1 entre 67,11 millones |
| 27 seguidas | 7,45 × 10-7% | 1 entre 134,22 millones |
| 28 seguidas | 3,73 × 10-7% | 1 entre 268,44 millones |
| 29 seguidas | 1,86 × 10-7% | 1 entre 536,87 millones |
| 30 seguidas | 9,31 × 10-8% | 1 entre 1,07 mil millones |
| 31 seguidas | 4,66 × 10-8% | 1 entre 2,15 mil millones |
| 32 seguidas | 2,33 × 10-8% | 1 entre 4,29 mil millones |
| 33 seguidas | 1,16 × 10-8% | 1 entre 8,59 mil millones |
| 34 seguidas | 5,82 × 10-9% | 1 entre 17,18 mil millones |
| 35 seguidas | 2,91 × 10-9% | 1 entre 34,36 mil millones |
| 36 seguidas | 1,46 × 10-9% | 1 entre 68,72 mil millones |
| 37 seguidas | 7,28 × 10-10% | 1 entre 137,44 mil millones |
| 38 seguidas | 3,64 × 10-10% | 1 entre 274,88 mil millones |
| 39 seguidas | 1,82 × 10-10% | 1 entre 549,76 mil millones |
| 40 seguidas | 9,09 × 10-11% | 1 entre 1,1 billones |
| 41 seguidas | 4,55 × 10-11% | 1 entre 2,2 billones |
| 42 seguidas | 2,27 × 10-11% | 1 entre 4,4 billones |
| 43 seguidas | 1,14 × 10-11% | 1 entre 8,8 billones |
| 44 seguidas | 5,68 × 10-12% | 1 entre 17,59 billones |
| 45 seguidas | 2,84 × 10-12% | 1 entre 35,18 billones |
| 46 seguidas | 1,42 × 10-12% | 1 entre 70,37 billones |
| 47 seguidas | 7,11 × 10-13% | 1 entre 140,74 billones |
| 48 seguidas | 3,55 × 10-13% | 1 entre 281,47 billones |
| 49 seguidas | 1,78 × 10-13% | 1 entre 562,95 billones |
| 50 seguidas | 8,88 × 10-14% | 1 entre 1,13 × 1015 |
| 51 seguidas | 4,44 × 10-14% | 1 entre 2,25 × 1015 |
| 52 seguidas | 2,22 × 10-14% | 1 entre 4,5 × 1015 |
| 53 seguidas | 1,11 × 10-14% | 1 entre 9,01 × 1015 |
| 54 seguidas | 5,55 × 10-15% | 1 entre 1,8 × 1016 |
| 55 seguidas | 2,78 × 10-15% | 1 entre 3,6 × 1016 |
| 56 seguidas | 1,39 × 10-15% | 1 entre 7,21 × 1016 |
| 57 seguidas | 6,94 × 10-16% | 1 entre 1,44 × 1017 |
| 58 seguidas | 3,47 × 10-16% | 1 entre 2,88 × 1017 |
| 59 seguidas | 1,73 × 10-16% | 1 entre 5,76 × 1017 |
| 60 seguidas | 8,67 × 10-17% | 1 entre 1,15 × 1018 |
Cada giro se puede comprobar. La tirada de cada giro de la Rueda sale de un HMAC de una server seed comprometida de antemano, tu client seed y un nonce, así que el resultado no puede elegirse después de apostar. Cómo comprobar uno está en la página de provably fair.