Startseite › Lernen › Münzwurf-Serien
Münzwurf-Serien: Wahrscheinlichkeit von Kopf in Folge
Eine faire Münze landet in der Hälfte der Fälle auf Kopf, eine Serie von N Mal Kopf hat also die Wahrscheinlichkeit 0,5 hoch N. Hier ist jede Länge.
| Serie | Wahrscheinlichkeit | Quote |
|---|---|---|
| 2 in Folge | 25 % | 1 zu 4 |
| 3 in Folge | 12,5 % | 1 zu 8 |
| 4 in Folge | 6,25 % | 1 zu 16 |
| 5 in Folge | 3,125 % | 1 zu 32 |
| 6 in Folge | 1,563 % | 1 zu 64 |
| 7 in Folge | 0,7813 % | 1 zu 128 |
| 8 in Folge | 0,3906 % | 1 zu 256 |
| 9 in Folge | 0,1953 % | 1 zu 512 |
| 10 in Folge | 0,0977 % | 1 zu 1.024 |
| 11 in Folge | 0,0488 % | 1 zu 2.048 |
| 12 in Folge | 0,0244 % | 1 zu 4.096 |
| 13 in Folge | 0,0122 % | 1 zu 8.192 |
| 14 in Folge | 6,1 × 10-3% | 1 zu 16.384 |
| 15 in Folge | 3,05 × 10-3% | 1 zu 32.768 |
| 16 in Folge | 1,53 × 10-3% | 1 zu 65.536 |
| 17 in Folge | 7,63 × 10-4% | 1 zu 131.072 |
| 18 in Folge | 3,81 × 10-4% | 1 zu 262.144 |
| 19 in Folge | 1,91 × 10-4% | 1 zu 524.288 |
| 20 in Folge | 9,54 × 10-5% | 1 zu 1,05 Millionen |
| 21 in Folge | 4,77 × 10-5% | 1 zu 2,1 Millionen |
| 22 in Folge | 2,38 × 10-5% | 1 zu 4,19 Millionen |
| 23 in Folge | 1,19 × 10-5% | 1 zu 8,39 Millionen |
| 24 in Folge | 5,96 × 10-6% | 1 zu 16,78 Millionen |
| 25 in Folge | 2,98 × 10-6% | 1 zu 33,55 Millionen |
| 26 in Folge | 1,49 × 10-6% | 1 zu 67,11 Millionen |
| 27 in Folge | 7,45 × 10-7% | 1 zu 134,22 Millionen |
| 28 in Folge | 3,73 × 10-7% | 1 zu 268,44 Millionen |
| 29 in Folge | 1,86 × 10-7% | 1 zu 536,87 Millionen |
| 30 in Folge | 9,31 × 10-8% | 1 zu 1,07 Milliarden |
| 31 in Folge | 4,66 × 10-8% | 1 zu 2,15 Milliarden |
| 32 in Folge | 2,33 × 10-8% | 1 zu 4,29 Milliarden |
| 33 in Folge | 1,16 × 10-8% | 1 zu 8,59 Milliarden |
| 34 in Folge | 5,82 × 10-9% | 1 zu 17,18 Milliarden |
| 35 in Folge | 2,91 × 10-9% | 1 zu 34,36 Milliarden |
| 36 in Folge | 1,46 × 10-9% | 1 zu 68,72 Milliarden |
| 37 in Folge | 7,28 × 10-10% | 1 zu 137,44 Milliarden |
| 38 in Folge | 3,64 × 10-10% | 1 zu 274,88 Milliarden |
| 39 in Folge | 1,82 × 10-10% | 1 zu 549,76 Milliarden |
| 40 in Folge | 9,09 × 10-11% | 1 zu 1,1 Billionen |
| 41 in Folge | 4,55 × 10-11% | 1 zu 2,2 Billionen |
| 42 in Folge | 2,27 × 10-11% | 1 zu 4,4 Billionen |
| 43 in Folge | 1,14 × 10-11% | 1 zu 8,8 Billionen |
| 44 in Folge | 5,68 × 10-12% | 1 zu 17,59 Billionen |
| 45 in Folge | 2,84 × 10-12% | 1 zu 35,18 Billionen |
| 46 in Folge | 1,42 × 10-12% | 1 zu 70,37 Billionen |
| 47 in Folge | 7,11 × 10-13% | 1 zu 140,74 Billionen |
| 48 in Folge | 3,55 × 10-13% | 1 zu 281,47 Billionen |
| 49 in Folge | 1,78 × 10-13% | 1 zu 562,95 Billionen |
| 50 in Folge | 8,88 × 10-14% | 1 zu 1,13 × 1015 |
| 51 in Folge | 4,44 × 10-14% | 1 zu 2,25 × 1015 |
| 52 in Folge | 2,22 × 10-14% | 1 zu 4,5 × 1015 |
| 53 in Folge | 1,11 × 10-14% | 1 zu 9,01 × 1015 |
| 54 in Folge | 5,55 × 10-15% | 1 zu 1,8 × 1016 |
| 55 in Folge | 2,78 × 10-15% | 1 zu 3,6 × 1016 |
| 56 in Folge | 1,39 × 10-15% | 1 zu 7,21 × 1016 |
| 57 in Folge | 6,94 × 10-16% | 1 zu 1,44 × 1017 |
| 58 in Folge | 3,47 × 10-16% | 1 zu 2,88 × 1017 |
| 59 in Folge | 1,73 × 10-16% | 1 zu 5,76 × 1017 |
| 60 in Folge | 8,67 × 10-17% | 1 zu 1,15 × 1018 |
Jeder Spin lässt sich überprüfen. Der Roll für jeden Spin des Rads entsteht aus einem HMAC aus einem vorab festgelegten Server-Seed, deinem Client-Seed und einer Nonce, das Ergebnis kann also nicht mehr bestimmt werden, nachdem du gesetzt hast. Wie du einen Spin nachprüfst, steht auf der Seite Provably fair.