Çark Çarpanları: Her Seviyedeki Kazanma Olasılığı
Çark’ta çarpanı sen seçersin, oyun da kazanma olasılığını buna göre ayarlar: olasılık = 90 ÷ çarpan. Yüksek çarpan daha çok öder ama daha seyrek kazandırır. Beklenen getiri her çarpanda aynıdır.
| Çarpan | Kazanma olasılığı | Oran |
|---|---|---|
| 1,01x | %89,11 | 1,12 içinde 1 |
| 1,05x | %85,71 | 1,17 içinde 1 |
| 1,1x | %81,82 | 1,22 içinde 1 |
| 1,15x | %78,26 | 1,28 içinde 1 |
| 1,2x | %75 | 1,33 içinde 1 |
| 1,25x | %72 | 1,39 içinde 1 |
| 1,3x | %69,23 | 1,44 içinde 1 |
| 1,35x | %66,67 | 1,5 içinde 1 |
| 1,4x | %64,29 | 1,56 içinde 1 |
| 1,45x | %62,07 | 1,61 içinde 1 |
| 1,5x | %60 | 1,67 içinde 1 |
| 1,55x | %58,06 | 1,72 içinde 1 |
| 1,6x | %56,25 | 1,78 içinde 1 |
| 1,65x | %54,55 | 1,83 içinde 1 |
| 1,7x | %52,94 | 1,89 içinde 1 |
| 1,75x | %51,43 | 1,94 içinde 1 |
| 1,8x | %50 | 2 içinde 1 |
| 1,85x | %48,65 | 2,06 içinde 1 |
| 1,9x | %47,37 | 2,11 içinde 1 |
| 1,95x | %46,15 | 2,17 içinde 1 |
| 2x | %45 | 2,22 içinde 1 |
| 2,1x | %42,86 | 2,33 içinde 1 |
| 2,2x | %40,91 | 2,44 içinde 1 |
| 2,25x | %40 | 2,5 içinde 1 |
| 2,3x | %39,13 | 2,56 içinde 1 |
| 2,4x | %37,5 | 2,67 içinde 1 |
| 2,5x | %36 | 2,78 içinde 1 |
| 2,6x | %34,62 | 2,89 içinde 1 |
| 2,7x | %33,33 | 3 içinde 1 |
| 2,75x | %32,73 | 3,06 içinde 1 |
| 2,8x | %32,14 | 3,11 içinde 1 |
| 2,9x | %31,03 | 3,22 içinde 1 |
| 3x | %30 | 3,33 içinde 1 |
| 3,1x | %29,03 | 3,44 içinde 1 |
| 3,2x | %28,13 | 3,56 içinde 1 |
| 3,3x | %27,27 | 3,67 içinde 1 |
| 3,4x | %26,47 | 3,78 içinde 1 |
| 3,5x | %25,71 | 3,89 içinde 1 |
| 3,6x | %25 | 4 içinde 1 |
| 3,7x | %24,32 | 4,11 içinde 1 |
| 3,8x | %23,68 | 4,22 içinde 1 |
| 3,9x | %23,08 | 4,33 içinde 1 |
| 4x | %22,5 | 4,44 içinde 1 |
| 4,1x | %21,95 | 4,56 içinde 1 |
| 4,2x | %21,43 | 4,67 içinde 1 |
| 4,3x | %20,93 | 4,78 içinde 1 |
| 4,4x | %20,45 | 4,89 içinde 1 |
| 4,5x | %20 | 5 içinde 1 |
| 4,6x | %19,57 | 5,11 içinde 1 |
| 4,7x | %19,15 | 5,22 içinde 1 |
| 4,8x | %18,75 | 5,33 içinde 1 |
| 4,9x | %18,37 | 5,44 içinde 1 |
| 5x | %18 | 5,56 içinde 1 |
| 5,5x | %16,36 | 6,11 içinde 1 |
| 6x | %15 | 6,67 içinde 1 |
| 6,5x | %13,85 | 7,22 içinde 1 |
| 7x | %12,86 | 7,78 içinde 1 |
| 7,5x | %12 | 8,33 içinde 1 |
| 8x | %11,25 | 8,89 içinde 1 |
| 8,5x | %10,59 | 9,44 içinde 1 |
| 9x | %10 | 10 içinde 1 |
| 9,5x | %9,474 | 10,6 içinde 1 |
| 10x | %9 | 11,1 içinde 1 |
| 11x | %8,182 | 12,2 içinde 1 |
| 12x | %7,5 | 13,3 içinde 1 |
| 13x | %6,923 | 14,4 içinde 1 |
| 14x | %6,429 | 15,6 içinde 1 |
| 15x | %6 | 16,7 içinde 1 |
| 16x | %5,625 | 17,8 içinde 1 |
| 17x | %5,294 | 18,9 içinde 1 |
| 18x | %5 | 20 içinde 1 |
| 19x | %4,737 | 21,1 içinde 1 |
| 20x | %4,5 | 22,2 içinde 1 |
| 21x | %4,286 | 23,3 içinde 1 |
| 22x | %4,091 | 24,4 içinde 1 |
| 23x | %3,913 | 25,6 içinde 1 |
| 24x | %3,75 | 26,7 içinde 1 |
| 25x | %3,6 | 27,8 içinde 1 |
| 26x | %3,462 | 28,9 içinde 1 |
| 27x | %3,333 | 30 içinde 1 |
| 28x | %3,214 | 31,1 içinde 1 |
| 29x | %3,103 | 32,2 içinde 1 |
| 30x | %3 | 33,3 içinde 1 |
| 32x | %2,813 | 35,6 içinde 1 |
| 35x | %2,571 | 38,9 içinde 1 |
| 40x | %2,25 | 44,4 içinde 1 |
| 45x | %2 | 50 içinde 1 |
| 50x | %1,8 | 55,6 içinde 1 |
| 60x | %1,5 | 66,7 içinde 1 |
| 70x | %1,286 | 77,8 içinde 1 |
| 75x | %1,2 | 83,3 içinde 1 |
| 80x | %1,125 | 88,9 içinde 1 |
| 90x | %1 | 100 içinde 1 |
| 100x | %0,9 | 111 içinde 1 |
Her dönüş kontrol edilebilir. Her Çark dönüşünün sonucu; önceden taahhüt edilmiş bir server seed, senin client seed’in ve bir nonce’un HMAC’inden gelir, bu yüzden sonuç bahis yaptıktan sonra seçilemez. Birini nasıl kontrol edeceğin provably fair sayfasında anlatılıyor.