Mga Sunod-sunod na Coin Flip: Odds ng Heads nang Sunod-sunod
Heads ang lumalabas sa kalahati ng pagkakataon sa patas na barya, kaya ang takbo ng N heads ay may tsansang 0.5 itinaas sa N. Narito ang bawat haba.
| Streak | Tsansa | Odds |
|---|---|---|
| 2 nang sunod-sunod | 25% | 1 sa 4 |
| 3 nang sunod-sunod | 12.5% | 1 sa 8 |
| 4 nang sunod-sunod | 6.25% | 1 sa 16 |
| 5 nang sunod-sunod | 3.125% | 1 sa 32 |
| 6 nang sunod-sunod | 1.563% | 1 sa 64 |
| 7 nang sunod-sunod | 0.7813% | 1 sa 128 |
| 8 nang sunod-sunod | 0.3906% | 1 sa 256 |
| 9 nang sunod-sunod | 0.1953% | 1 sa 512 |
| 10 nang sunod-sunod | 0.0977% | 1 sa 1,024 |
| 11 nang sunod-sunod | 0.0488% | 1 sa 2,048 |
| 12 nang sunod-sunod | 0.0244% | 1 sa 4,096 |
| 13 nang sunod-sunod | 0.0122% | 1 sa 8,192 |
| 14 nang sunod-sunod | 6.1 × 10-3% | 1 sa 16,384 |
| 15 nang sunod-sunod | 3.05 × 10-3% | 1 sa 32,768 |
| 16 nang sunod-sunod | 1.53 × 10-3% | 1 sa 65,536 |
| 17 nang sunod-sunod | 7.63 × 10-4% | 1 sa 131,072 |
| 18 nang sunod-sunod | 3.81 × 10-4% | 1 sa 262,144 |
| 19 nang sunod-sunod | 1.91 × 10-4% | 1 sa 524,288 |
| 20 nang sunod-sunod | 9.54 × 10-5% | 1 sa 1.05 milyon |
| 21 nang sunod-sunod | 4.77 × 10-5% | 1 sa 2.1 milyon |
| 22 nang sunod-sunod | 2.38 × 10-5% | 1 sa 4.19 na milyon |
| 23 nang sunod-sunod | 1.19 × 10-5% | 1 sa 8.39 na milyon |
| 24 nang sunod-sunod | 5.96 × 10-6% | 1 sa 16.78 milyon |
| 25 nang sunod-sunod | 2.98 × 10-6% | 1 sa 33.55 milyon |
| 26 nang sunod-sunod | 1.49 × 10-6% | 1 sa 67.11 milyon |
| 27 nang sunod-sunod | 7.45 × 10-7% | 1 sa 134.22 milyon |
| 28 nang sunod-sunod | 3.73 × 10-7% | 1 sa 268.44 na milyon |
| 29 nang sunod-sunod | 1.86 × 10-7% | 1 sa 536.87 milyon |
| 30 nang sunod-sunod | 9.31 × 10-8% | 1 sa 1.07 bilyon |
| 31 nang sunod-sunod | 4.66 × 10-8% | 1 sa 2.15 bilyon |
| 32 nang sunod-sunod | 2.33 × 10-8% | 1 sa 4.29 na bilyon |
| 33 nang sunod-sunod | 1.16 × 10-8% | 1 sa 8.59 na bilyon |
| 34 nang sunod-sunod | 5.82 × 10-9% | 1 sa 17.18 bilyon |
| 35 nang sunod-sunod | 2.91 × 10-9% | 1 sa 34.36 na bilyon |
| 36 nang sunod-sunod | 1.46 × 10-9% | 1 sa 68.72 bilyon |
| 37 nang sunod-sunod | 7.28 × 10-10% | 1 sa 137.44 na bilyon |
| 38 nang sunod-sunod | 3.64 × 10-10% | 1 sa 274.88 bilyon |
| 39 nang sunod-sunod | 1.82 × 10-10% | 1 sa 549.76 na bilyon |
| 40 nang sunod-sunod | 9.09 × 10-11% | 1 sa 1.1 trilyon |
| 41 nang sunod-sunod | 4.55 × 10-11% | 1 sa 2.2 trilyon |
| 42 nang sunod-sunod | 2.27 × 10-11% | 1 sa 4.4 na trilyon |
| 43 nang sunod-sunod | 1.14 × 10-11% | 1 sa 8.8 trilyon |
| 44 nang sunod-sunod | 5.68 × 10-12% | 1 sa 17.59 na trilyon |
| 45 nang sunod-sunod | 2.84 × 10-12% | 1 sa 35.18 trilyon |
| 46 nang sunod-sunod | 1.42 × 10-12% | 1 sa 70.37 trilyon |
| 47 nang sunod-sunod | 7.11 × 10-13% | 1 sa 140.74 na trilyon |
| 48 nang sunod-sunod | 3.55 × 10-13% | 1 sa 281.47 trilyon |
| 49 nang sunod-sunod | 1.78 × 10-13% | 1 sa 562.95 trilyon |
| 50 nang sunod-sunod | 8.88 × 10-14% | 1 sa 1.13 × 1015 |
| 51 nang sunod-sunod | 4.44 × 10-14% | 1 sa 2.25 × 1015 |
| 52 nang sunod-sunod | 2.22 × 10-14% | 1 sa 4.5 × 1015 |
| 53 nang sunod-sunod | 1.11 × 10-14% | 1 sa 9.01 × 1015 |
| 54 nang sunod-sunod | 5.55 × 10-15% | 1 sa 1.8 × 1016 |
| 55 nang sunod-sunod | 2.78 × 10-15% | 1 sa 3.6 × 1016 |
| 56 nang sunod-sunod | 1.39 × 10-15% | 1 sa 7.21 × 1016 |
| 57 nang sunod-sunod | 6.94 × 10-16% | 1 sa 1.44 × 1017 |
| 58 nang sunod-sunod | 3.47 × 10-16% | 1 sa 2.88 × 1017 |
| 59 nang sunod-sunod | 1.73 × 10-16% | 1 sa 5.76 × 1017 |
| 60 nang sunod-sunod | 8.67 × 10-17% | 1 sa 1.15 × 1018 |
Puwedeng i-verify ang bawat spin. Ang roll sa bawat spin ng Wheel ay galing sa HMAC ng server seed na na-commit na bago pa ang laro, ng client seed mo at ng isang nonce, kaya hindi na mapipili ang resulta pagkatapos mong tumaya. Makikita sa pahina ng provably fair kung paano mag-verify ng isa.