Serier i krona eller klave: odds för kronor i rad
Ett rättvist mynt landar på krona hälften av gångerna, så en serie på N kronor har chansen 0,5 upphöjt till N. Här är varje längd.
| Serie | Chans | Odds |
|---|---|---|
| 2 i rad | 25 % | 1 på 4 |
| 3 i rad | 12,5 % | 1 på 8 |
| 4 i rad | 6,25 % | 1 på 16 |
| 5 i rad | 3,125 % | 1 på 32 |
| 6 i rad | 1,563 % | 1 på 64 |
| 7 i rad | 0,7813 % | 1 på 128 |
| 8 i rad | 0,3906 % | 1 på 256 |
| 9 i rad | 0,1953 % | 1 på 512 |
| 10 i rad | 0,0977 % | 1 på 1 024 |
| 11 i rad | 0,0488 % | 1 på 2 048 |
| 12 i rad | 0,0244 % | 1 på 4 096 |
| 13 i rad | 0,0122 % | 1 på 8 192 |
| 14 i rad | 6,1 × 10-3% | 1 på 16 384 |
| 15 i rad | 3,05 × 10-3% | 1 på 32 768 |
| 16 i rad | 1,53 × 10-3% | 1 på 65 536 |
| 17 i rad | 7,63 × 10-4% | 1 på 131 072 |
| 18 i rad | 3,81 × 10-4% | 1 på 262 144 |
| 19 i rad | 1,91 × 10-4% | 1 på 524 288 |
| 20 i rad | 9,54 × 10-5% | 1 på 1,05 miljoner |
| 21 i rad | 4,77 × 10-5% | 1 på 2,1 miljoner |
| 22 i rad | 2,38 × 10-5% | 1 på 4,19 miljoner |
| 23 i rad | 1,19 × 10-5% | 1 på 8,39 miljoner |
| 24 i rad | 5,96 × 10-6% | 1 på 16,78 miljoner |
| 25 i rad | 2,98 × 10-6% | 1 på 33,55 miljoner |
| 26 i rad | 1,49 × 10-6% | 1 på 67,11 miljoner |
| 27 i rad | 7,45 × 10-7% | 1 på 134,22 miljoner |
| 28 i rad | 3,73 × 10-7% | 1 på 268,44 miljoner |
| 29 i rad | 1,86 × 10-7% | 1 på 536,87 miljoner |
| 30 i rad | 9,31 × 10-8% | 1 på 1,07 miljarder |
| 31 i rad | 4,66 × 10-8% | 1 på 2,15 miljarder |
| 32 i rad | 2,33 × 10-8% | 1 på 4,29 miljarder |
| 33 i rad | 1,16 × 10-8% | 1 på 8,59 miljarder |
| 34 i rad | 5,82 × 10-9% | 1 på 17,18 miljarder |
| 35 i rad | 2,91 × 10-9% | 1 på 34,36 miljarder |
| 36 i rad | 1,46 × 10-9% | 1 på 68,72 miljarder |
| 37 i rad | 7,28 × 10-10% | 1 på 137,44 miljarder |
| 38 i rad | 3,64 × 10-10% | 1 på 274,88 miljarder |
| 39 i rad | 1,82 × 10-10% | 1 på 549,76 miljarder |
| 40 i rad | 9,09 × 10-11% | 1 på 1,1 biljoner |
| 41 i rad | 4,55 × 10-11% | 1 på 2,2 biljoner |
| 42 i rad | 2,27 × 10-11% | 1 på 4,4 biljoner |
| 43 i rad | 1,14 × 10-11% | 1 på 8,8 biljoner |
| 44 i rad | 5,68 × 10-12% | 1 på 17,59 biljoner |
| 45 i rad | 2,84 × 10-12% | 1 på 35,18 biljoner |
| 46 i rad | 1,42 × 10-12% | 1 på 70,37 biljoner |
| 47 i rad | 7,11 × 10-13% | 1 på 140,74 biljoner |
| 48 i rad | 3,55 × 10-13% | 1 på 281,47 biljoner |
| 49 i rad | 1,78 × 10-13% | 1 på 562,95 biljoner |
| 50 i rad | 8,88 × 10-14% | 1 på 1,13 × 1015 |
| 51 i rad | 4,44 × 10-14% | 1 på 2,25 × 1015 |
| 52 i rad | 2,22 × 10-14% | 1 på 4,5 × 1015 |
| 53 i rad | 1,11 × 10-14% | 1 på 9,01 × 1015 |
| 54 i rad | 5,55 × 10-15% | 1 på 1,8 × 1016 |
| 55 i rad | 2,78 × 10-15% | 1 på 3,6 × 1016 |
| 56 i rad | 1,39 × 10-15% | 1 på 7,21 × 1016 |
| 57 i rad | 6,94 × 10-16% | 1 på 1,44 × 1017 |
| 58 i rad | 3,47 × 10-16% | 1 på 2,88 × 1017 |
| 59 i rad | 1,73 × 10-16% | 1 på 5,76 × 1017 |
| 60 i rad | 8,67 × 10-17% | 1 på 1,15 × 1018 |
Varje snurr kan kontrolleras. Slumptalet för varje snurr på Hjulet kommer från en HMAC av en server seed som har bundits i förväg, din client seed och en nonce, så resultatet kan inte väljas efter att du har satsat. Hur du kontrollerar ett resultat står på sidan provably fair.