ホイールの倍率:各レベルの勝率
ホイールでは倍率を自分で選び、ゲームがそれに合わせて勝率を決めます。勝率 = 90 ÷ 倍率。倍率が高いほど配当は大きくなり、勝つ頻度は下がります。期待還元率はどの倍率でも同じです。
| 倍率 | 勝率 | オッズ |
|---|---|---|
| 1.01x | 89.11% | 1.12回に1回 |
| 1.05x | 85.71% | 1.17回に1回 |
| 1.1x | 81.82% | 1.22回に1回 |
| 1.15x | 78.26% | 1.28回に1回 |
| 1.2x | 75% | 1.33回に1回 |
| 1.25x | 72% | 1.39回に1回 |
| 1.3x | 69.23% | 1.44回に1回 |
| 1.35x | 66.67% | 1.5回に1回 |
| 1.4x | 64.29% | 1.56回に1回 |
| 1.45x | 62.07% | 1.61回に1回 |
| 1.5x | 60% | 1.67回に1回 |
| 1.55x | 58.06% | 1.72回に1回 |
| 1.6x | 56.25% | 1.78回に1回 |
| 1.65x | 54.55% | 1.83回に1回 |
| 1.7x | 52.94% | 1.89回に1回 |
| 1.75x | 51.43% | 1.94回に1回 |
| 1.8x | 50% | 2回に1回 |
| 1.85x | 48.65% | 2.06回に1回 |
| 1.9x | 47.37% | 2.11回に1回 |
| 1.95x | 46.15% | 2.17回に1回 |
| 2x | 45% | 2.22回に1回 |
| 2.1x | 42.86% | 2.33回に1回 |
| 2.2x | 40.91% | 2.44回に1回 |
| 2.25x | 40% | 2.5回に1回 |
| 2.3x | 39.13% | 2.56回に1回 |
| 2.4x | 37.5% | 2.67回に1回 |
| 2.5x | 36% | 2.78回に1回 |
| 2.6x | 34.62% | 2.89回に1回 |
| 2.7x | 33.33% | 3回に1回 |
| 2.75x | 32.73% | 3.06回に1回 |
| 2.8x | 32.14% | 3.11回に1回 |
| 2.9x | 31.03% | 3.22回に1回 |
| 3x | 30% | 3.33回に1回 |
| 3.1x | 29.03% | 3.44回に1回 |
| 3.2x | 28.13% | 3.56回に1回 |
| 3.3x | 27.27% | 3.67回に1回 |
| 3.4x | 26.47% | 3.78回に1回 |
| 3.5x | 25.71% | 3.89回に1回 |
| 3.6x | 25% | 4回に1回 |
| 3.7x | 24.32% | 4.11回に1回 |
| 3.8x | 23.68% | 4.22回に1回 |
| 3.9x | 23.08% | 4.33回に1回 |
| 4x | 22.5% | 4.44回に1回 |
| 4.1x | 21.95% | 4.56回に1回 |
| 4.2x | 21.43% | 4.67回に1回 |
| 4.3x | 20.93% | 4.78回に1回 |
| 4.4x | 20.45% | 4.89回に1回 |
| 4.5x | 20% | 5回に1回 |
| 4.6x | 19.57% | 5.11回に1回 |
| 4.7x | 19.15% | 5.22回に1回 |
| 4.8x | 18.75% | 5.33回に1回 |
| 4.9x | 18.37% | 5.44回に1回 |
| 5x | 18% | 5.56回に1回 |
| 5.5x | 16.36% | 6.11回に1回 |
| 6x | 15% | 6.67回に1回 |
| 6.5x | 13.85% | 7.22回に1回 |
| 7x | 12.86% | 7.78回に1回 |
| 7.5x | 12% | 8.33回に1回 |
| 8x | 11.25% | 8.89回に1回 |
| 8.5x | 10.59% | 9.44回に1回 |
| 9x | 10% | 10回に1回 |
| 9.5x | 9.474% | 10.6回に1回 |
| 10x | 9% | 11.1回に1回 |
| 11x | 8.182% | 12.2回に1回 |
| 12x | 7.5% | 13.3回に1回 |
| 13x | 6.923% | 14.4回に1回 |
| 14x | 6.429% | 15.6回に1回 |
| 15x | 6% | 16.7回に1回 |
| 16x | 5.625% | 17.8回に1回 |
| 17x | 5.294% | 18.9回に1回 |
| 18x | 5% | 20回に1回 |
| 19x | 4.737% | 21.1回に1回 |
| 20x | 4.5% | 22.2回に1回 |
| 21x | 4.286% | 23.3回に1回 |
| 22x | 4.091% | 24.4回に1回 |
| 23x | 3.913% | 25.6回に1回 |
| 24x | 3.75% | 26.7回に1回 |
| 25x | 3.6% | 27.8回に1回 |
| 26x | 3.462% | 28.9回に1回 |
| 27x | 3.333% | 30回に1回 |
| 28x | 3.214% | 31.1回に1回 |
| 29x | 3.103% | 32.2回に1回 |
| 30x | 3% | 33.3回に1回 |
| 32x | 2.813% | 35.6回に1回 |
| 35x | 2.571% | 38.9回に1回 |
| 40x | 2.25% | 44.4回に1回 |
| 45x | 2% | 50回に1回 |
| 50x | 1.8% | 55.6回に1回 |
| 60x | 1.5% | 66.7回に1回 |
| 70x | 1.286% | 77.8回に1回 |
| 75x | 1.2% | 83.3回に1回 |
| 80x | 1.125% | 88.9回に1回 |
| 90x | 1% | 100回に1回 |
| 100x | 0.9% | 111回に1回 |
すべてのスピンは検証できます。ホイールの各スピンの出目は、事前にコミットされたサーバーシード、あなたのクライアントシード、nonceのHMACから生成されるため、ベットした後に結果を選ぶことはできません。確認の方法はprovably fairのページで説明しています。