Pyörän kertoimet: voittotodennäköisyys jokaisella tasolla
Pyörässä valitset kertoimen, ja peli asettaa voittotodennäköisyyden sen mukaan: todennäköisyys = 90 ÷ kerroin. Suurempi kerroin maksaa enemmän ja voittaa harvemmin. Odotettu tuotto on kaikilla kertoimilla sama.
| Kerroin | Voittotodennäköisyys | Kerroin |
|---|---|---|
| 1,01x | 89,11 % | 1 / 1,12 |
| 1,05x | 85,71 % | 1 / 1,17 |
| 1,1x | 81,82 % | 1 / 1,22 |
| 1,15x | 78,26 % | 1 / 1,28 |
| 1,2x | 75 % | 1 / 1,33 |
| 1,25x | 72 % | 1 / 1,39 |
| 1,3x | 69,23 % | 1 / 1,44 |
| 1,35x | 66,67 % | 1 / 1,5 |
| 1,4x | 64,29 % | 1 / 1,56 |
| 1,45x | 62,07 % | 1 / 1,61 |
| 1,5x | 60 % | 1 / 1,67 |
| 1,55x | 58,06 % | 1 / 1,72 |
| 1,6x | 56,25 % | 1 / 1,78 |
| 1,65x | 54,55 % | 1 / 1,83 |
| 1,7x | 52,94 % | 1 / 1,89 |
| 1,75x | 51,43 % | 1 / 1,94 |
| 1,8x | 50 % | 1 / 2 |
| 1,85x | 48,65 % | 1 / 2,06 |
| 1,9x | 47,37 % | 1 / 2,11 |
| 1,95x | 46,15 % | 1 / 2,17 |
| 2x | 45 % | 1 / 2,22 |
| 2,1x | 42,86 % | 1 / 2,33 |
| 2,2x | 40,91 % | 1 / 2,44 |
| 2,25x | 40 % | 1 / 2,5 |
| 2,3x | 39,13 % | 1 / 2,56 |
| 2,4x | 37,5 % | 1 / 2,67 |
| 2,5x | 36 % | 1 / 2,78 |
| 2,6x | 34,62 % | 1 / 2,89 |
| 2,7x | 33,33 % | 1 / 3 |
| 2,75x | 32,73 % | 1 / 3,06 |
| 2,8x | 32,14 % | 1 / 3,11 |
| 2,9x | 31,03 % | 1 / 3,22 |
| 3x | 30 % | 1 / 3,33 |
| 3,1x | 29,03 % | 1 / 3,44 |
| 3,2x | 28,13 % | 1 / 3,56 |
| 3,3x | 27,27 % | 1 / 3,67 |
| 3,4x | 26,47 % | 1 / 3,78 |
| 3,5x | 25,71 % | 1 / 3,89 |
| 3,6x | 25 % | 1 / 4 |
| 3,7x | 24,32 % | 1 / 4,11 |
| 3,8x | 23,68 % | 1 / 4,22 |
| 3,9x | 23,08 % | 1 / 4,33 |
| 4x | 22,5 % | 1 / 4,44 |
| 4,1x | 21,95 % | 1 / 4,56 |
| 4,2x | 21,43 % | 1 / 4,67 |
| 4,3x | 20,93 % | 1 / 4,78 |
| 4,4x | 20,45 % | 1 / 4,89 |
| 4,5x | 20 % | 1 / 5 |
| 4,6x | 19,57 % | 1 / 5,11 |
| 4,7x | 19,15 % | 1 / 5,22 |
| 4,8x | 18,75 % | 1 / 5,33 |
| 4,9x | 18,37 % | 1 / 5,44 |
| 5x | 18 % | 1 / 5,56 |
| 5,5x | 16,36 % | 1 / 6,11 |
| 6x | 15 % | 1 / 6,67 |
| 6,5x | 13,85 % | 1 / 7,22 |
| 7x | 12,86 % | 1 / 7,78 |
| 7,5x | 12 % | 1 / 8,33 |
| 8x | 11,25 % | 1 / 8,89 |
| 8,5x | 10,59 % | 1 / 9,44 |
| 9x | 10 % | 1 / 10 |
| 9,5x | 9,474 % | 1 / 10,6 |
| 10x | 9 % | 1 / 11,1 |
| 11x | 8,182 % | 1 / 12,2 |
| 12x | 7,5 % | 1 / 13,3 |
| 13x | 6,923 % | 1 / 14,4 |
| 14x | 6,429 % | 1 / 15,6 |
| 15x | 6 % | 1 / 16,7 |
| 16x | 5,625 % | 1 / 17,8 |
| 17x | 5,294 % | 1 / 18,9 |
| 18x | 5 % | 1 / 20 |
| 19x | 4,737 % | 1 / 21,1 |
| 20x | 4,5 % | 1 / 22,2 |
| 21x | 4,286 % | 1 / 23,3 |
| 22x | 4,091 % | 1 / 24,4 |
| 23x | 3,913 % | 1 / 25,6 |
| 24x | 3,75 % | 1 / 26,7 |
| 25x | 3,6 % | 1 / 27,8 |
| 26x | 3,462 % | 1 / 28,9 |
| 27x | 3,333 % | 1 / 30 |
| 28x | 3,214 % | 1 / 31,1 |
| 29x | 3,103 % | 1 / 32,2 |
| 30x | 3 % | 1 / 33,3 |
| 32x | 2,813 % | 1 / 35,6 |
| 35x | 2,571 % | 1 / 38,9 |
| 40x | 2,25 % | 1 / 44,4 |
| 45x | 2 % | 1 / 50 |
| 50x | 1,8 % | 1 / 55,6 |
| 60x | 1,5 % | 1 / 66,7 |
| 70x | 1,286 % | 1 / 77,8 |
| 75x | 1,2 % | 1 / 83,3 |
| 80x | 1,125 % | 1 / 88,9 |
| 90x | 1 % | 1 / 100 |
| 100x | 0,9 % | 1 / 111 |
Jokainen pyöräytys voidaan tarkistaa. Jokaisen Pyörän kierroksen arvonta lasketaan HMAC-tiivisteestä, joka muodostuu etukäteen sitoutetusta server seedistä, omasta client seedistäsi ja noncesta, joten tulosta ei voi valita sen jälkeen, kun olet asettanut panoksen. Tarkistusohje on provably fair -sivulla.